Shock Damper

- Hydraulic shock dampers to soften the shock of impact
- Flat absorption characteristics without peak load problems
- Tough construction
- Wide variety of models
| Energy absorbed | Allowable equivalent weight of the moving load (kg) | Allowable velocity of the moving load (m/sec) | |
| J | kgf ยท m | ||
| 0.98 to 7.84 | 0.1 to 0.8 | 1 to 100 | 0.1 to 2.0 |
| 3.92 to 7.84 | 0.4 to 0.8 | 1 to 100 | 0.1 to 3.0 |
| 15.7 to 61.8 | 1.6 to 6.3 | 2 to 800 | |
| 98 to 618 | 10 to 63 | 20 to 5000 | 0.1 to 2.5 |
| 618 to 4900 | 63 to 500 | 100 to 30000 | |
| 9800 to 39200 | 1000 to 4000 | 500 to 125000 | 0.1 to 1.5 |
