RO Type Heavy Duty Roller Chain

Tsubaki RO Heavy Duty Roller Chains are designed for use in oil rigs, power shovels and hoists, road-building equipment, and other heavy-duty construction machinery. The use of specially selected alloy steel and heat-treated parts insures a long trouble-free life under severe operating conditions.
| Chain No. | Pitch P |
Roller Dia. R |
Inner Width W |
| RO3140T | 44.45 | 25.40 | 25.4 |
| RO31613AK | 50.80 | 28.58 | 32.1 |
| RO3180 | 57.15 | 35.70 | 36.7 |
| RO25H | 63.50 | 31.75 | 38.1 |
| RO568 | 77.90 | 41.28 | 39.7 |
| BO2512 | 77.90 | 31.75 | 39.7 |
| RO3 | 78.11 | 31.75 | 38.1 |
| RO3H | 78.11 | 31.75 | 38.1 |
| RO3125 | 79.38 | 41.28 | 39.7 |
| RO1616 | 88.90 | 44.45 | 38.1 |
| RO1338 | 92.08 | 53.98 | 42.4 |
| RO1644A | 95.25 | 44.45 | 38.1 |
| RO1664A | 101.60 | 57.15 | 55.9 |
| RO4 | 103.20 | 44.45 | 49.2 |
| RO4HF | 103.20 | 44.45 | 49.2 |
| RO1245 | 103.45 | 45.09 | 49.2 |
| RO1343 | 103.89 | 47.70 | 49.2 |
| RO1345 | 103.89 | 50.80 | 49.2 |
| RO635 | 114.30 | 57.15 | 52.4 |
| RO1602AA | 127.00 | 63.5 | 69.9 |
| RO1605AK | 127.00 | 63.5 | 69.9 |
| Chain No. | Link Plate | Pin | ||||
| Thickness T |
Height H |
Dia. D |
L1 + L2 | From Pin Head to C.L. L1 |
From Pin end to C.L. L2 |
|
| RO3140T | 6.3 | 43.2 | 13.97 | 65.9 | 30.1 | 35.8 |
| RO31613AK | 7.9 | 41.3 | 15.04 | 79.4 | 36.5 | 42.9 |
| RO3180 | 7.1 | 54.0 | 17.45 | 79.2 | 37.6 | 41.6 |
| RO25H | 9.5 | 41.3 | 15.88 | 92.1 | 42.5 | 49.6 |
| RO568 | 9.5 | 57.2 | 19.05 | 97.7 | 43.7 | 54.0 |
| BO2512 | 9.5 | 57.2 | 19.05 | 97.7 | 43.7 | 54.0 |
| RO3 | 7.9 | 38.1 | 15.88 | 86.6 | 39.7 | 46.9 |
| RO3H | 9.5 | 44.5 | 16.46 | 92.5 | 42.7 | 49.8 |
| RO3125 | 9.5 | 57.2 | 22.23 | 98.4 | 44.4 | 54.0 |
| RO1616 | 12.7 | 57.2 | 22.23 | 110.3 | 50.0 | 60.3 |
| RO1338 | 14.3 | 60.3 | 23.88 | 123.3 | 56.9 | 66.4 |
| RO1644A | 14.3 | 60.3 | 23.88 | 119.0 | 54.7 | 64.3 |
| RO1664A | 14.3 | 85.7 | 30.16 | 138.3 | 63.6 | 74.7 |
| RO4 | 12.7 | 57.2 | 22.23 | 120.7 | 55.6 | 65.1 |
| RO4HF | 15.9 | 60.3 | 23.88 | 136.5 | 63.5 | 73.0 |
| RO1245 | 14.3 | 60.3 | 23.88 | 130.2 | 60.3 | 69.9 |
| RO1343 | 14.3 | 69.9 | 27.91 | 131.7 | 60.3 | 71.4 |
| RO1345 | 14.3 | 69.9 | 27.91 | 131.7 | 60.3 | 71.4 |
| RO635 | 14.3 | 76.2 | 27.91 | 134.9 | 61.9 | 73.0 |
| RO1602AA | 15.9 | 88.9 | 31.65 | 158.7 | 73.8 | 84.9 |
| RO1605AK | 19.1 | 88.9 | 34.93 | 171.5 | 80.2 | 91.3 |
| Chain No. | Minimum Tensile Strength kN {kgf} |
Approx. Mass kg/m |
Number of Links per unit |
| RO3140T | 217 {22,100} | 7.7 | 68 |
| RO31613AK | 280 {28,600} | 11.3 | 57 |
| RO3180 | 324 {33,000} | 15.5 | 65 |
| RO25H | 338 {34,500} | 13.7 | 66 |
| RO568 | 447 {45,600} | 17.9 | 65 |
| BO2512 | 447 {45,600} | 17.2 | 67 |
| RO3 | 236 {24,100} | 10.5 | 65 |
| RO3H | 338 {34,500} | 14.3 | 65 |
| RO3125 | 459 {46,800} | 18.8 | 69 |
| RO1616 | 559b {57,000} | 23.9 | 50 |
| RO1338 | 722 {73,600} | 30.0 | 50 |
| RO1644A | 722 {73,600} | 29.3 | 50 |
| RO1664A | 1110 {113,000} | 44.5 | 50 |
| RO4 | 559 {57,000} | 23.9 | 50 |
| RO4HF | 731 {74,500} | 23.2 | 50 |
| RO1245 | 722 {73,600} | 27.2 | 51 |
| RO1343 | 902 {92,000} | 31.9 | 50 |
| RO1345 | 902 {92,000} | 32.9 | 50 |
| RO635 | 964 {98,300} | 38.3 | 53 |
| RO1602AA | 1330 {136,000} | 52.3 | 51 |
| RO1605AK | 1560 {159,000} | 54.3 | 50 |
Chain with induction hardened pin for wear resistance is also available
