Double Pitch Roller Chain

Drive Series
This chain is an economical choice in drive applications where the speed is low, the load moderate, or the center distance is relatively long.

Conveyor Series
These chains provide a high quality conveying medium for material handling equipment, road building machinery, textile machinery, farming implements, and baking packaging and bottling equipment.
Standard Roller Type
| Chain No. | ANSI No. | Pitch P |
Roller Dia. R |
Width between Roller Link Plates W |
| RF2040-S | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 |
| RF2050-S | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 |
| RF2060-S | C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.70 |
| RF2080-S | C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.88 |
| RF2100-S | C2100H | 63.50 | 19.05 | 19.05 |
| Chain No. | Pin | Link Plate | |||
| Dia. D |
Length | Thickness T |
Height H |
||
| L1 | L2 | ||||
| RF2040-S | 3.97 | 8.25 | 9.65 | 1.5 | 12.0 |
| RF2050-S | 5.09 | 10.3 | 11.9 | 2.0 | 15.0 |
| RF2060-S | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 3.2 | 17.2 |
| RF2080-S | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 4.0 | 23.0 |
| RF2100-S | 9.54 | 21.8 | 24.5 | 4.8 | 28.6 |
| Chain No. | Average Tensile Strength kN {kgf} |
Maximum Allowable Load kN {kgf} |
Approx. Mass kg/m |
Number of Links per unit |
| RF2040-S | 16.7 {1,700} | 2.65 {270} | 0.51 | 120 |
| RF2050-S | 27.5 {2,800} | 4.31 {440} | 0.84 | 96 |
| RF2060-S | 40.2 {4,100} | 6.28 {640} | 1.51 | 80 |
| RF2080-S | 68.6 {7,000} | 10.70 {1,090} | 2.41 | 60 |
| RF2100-S | 108 {11,000} | 17.10 {1,740} | 3.54 | 48 |
Oversize Roller Type
| Chain No. | ANSI No. | Pitch P |
Roller Dia. R |
Width between Roller Link Plates W |
RF2040-R |
C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 |
RF2050-R |
C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 |
RF2060-R |
C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.70 |
RF2080-R |
C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.88 |
RF2100-R |
C2102H | 63.50 | 39.69 | 19.05 |
| Chain No. | Pin | Link Plate | |||
| Dia. D |
Length | Thickness T |
Height H |
||
| L1 | L2 | ||||
| RF2040-R | 3.97 | 8.25 | 9.65 | 1.5 | 12.0 |
| RF2050-R | 5.09 | 10.3 | 11.9 | 2.0 | 15.0 |
| RF2060-R | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 3.2 | 17.2 |
| RF2080-R | 7.94 | 17.9 | 20.9 | 4.0 | 23.0 |
| RF2100-R | 9.54 | 21.5 | 24.6 | 4.8 | 28.6 |
| Chain No. | Average Tensile Strength kN {kgf} |
Maximum Allowable Load kN {kgf} |
Approx. Mass kg/m |
Number of Links per unit |
RF2040-R |
16.7 {1,700} | 2.65 {270} | 0.87 | 120 |
RF2050-R |
27.5 {2,800} | 4.31 {440} | 1.30 | 96 |
RF2060-R |
40.2 {4,100} | 6.28 {640} | 2.19 | 80 |
RF2080-R |
68.6 {7,000} | 10.70 {1,090} | 3.52 | 60 |
RF2100-R |
108 {11,000} |
17.10 {1,740} |
5.80 | 48 |
