BS/DIN Chain Series

British Standard Roller Chains
Single, Double and Triple Strand TSUBAKI BS Roller Chains are standardized in accordance with the ISO type "B". The dimensions are fully interchangeable with chains built according to the BS228: 1970 and the DIN8187.
Single Strand
| Chain No. | ISO BS/DIN No. | Pitch P |
Roller Dia. R |
Width between Roller Link Plates W |
| RF06B * | 06B | 9.525 | 6.35 | 5.72 |
| RS08B | 08B | 12.70 | 8.51 | 7.75 |
| RS10B | 10B | 15.875 | 10.16 | 9.65 |
| RS12B | 12B | 19.05 | 12.07 | 11.68 |
| RS16B | 16B | 25.40 | 15.88 | 17.02 |
| RS20B | 20B | 31.75 | 19.05 | 19.56 |
| RS24B | 24B | 38.10 | 25.40 | 25.40 |
| RS28B | 28B | 44.45 | 27.94 | 30.99 |
| RS32B | 32B | 50.80 | 29.21 | 30.99 |
| RS40B | 40B | 63.50 | 39.37 | 38.10 |
| Chain No. | Pin | Link Plate | Transverse Pitch C |
||||
| Dia. D |
From Pin Head to C.L. L1 |
From Pin end to C.L. L2 |
Thickness T(RL) |
Thickness t(PL) |
Height H(max) |
||
| RF06B * | 3.28 | 6.35 | 7.65 | 1.27 | 1.0 | 8.2 | - |
| RS08B | 4.45 | 8.4 | 10.0 | 1.6 | 1.6 | 11.8 | - |
| RS10B | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 1.5 | 1.5 | 14.7 | - |
| RS12B | 5.72 | 11.2 | 13.1 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | - |
| RS16B | 8.28 | 17.9 | 19.95 | 4.0 | 3.2 | 21.0 | - |
| RS20B | 10.19 | 19.9 | 23.1 | 4.4 | 3.4 | 26.0 | - |
| RS24B | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 6.0 | 5.6 | 33.4 | - |
| RS28B | 15.90 | 32.45 | 37.45 | 7.5 | 6.3 | 36.4 | - |
| RS32B | 17.81 | 32.1 | 37.7 | 7.0 | 6.3 | 42.2 | - |
| RS40B | 22.89 | 39.25 | 45.05 | 8.5 | 8.0 | 52.9 | - |
| Chain No. | Minimum Tensile Strength kN {kgf} |
Bearing Area (Nominal) cm2 |
Approx. Mass kg/m |
Number of Links per unit (5 mts) |
| RF06B * | 9.0 {920} | 0.28 | 0.39 | 526 |
| RS08B | 19.0 {1,930} | 0.50 | 0.70 | 394 |
| RS10B | 23.0 {2,340} | 0.67 | 0.95 | 316 |
| RS12B | 31.7 {3,160} | 0.89 | 1.25 | 264 |
| RS16B | 70.0 {7,100} | 2.10 | 2.70 | 198 |
| RS20B | 98.1 {10,000} | 2.95 | 3.85 | 158 |
| RS24B | 167 {17,000} | 5.54 | 7.45 | 132 |
| RS28B | 200 {20,400} | 7.40 | 9.45 | 114 |
| RS32B | 255 {26,000} | 8.11 | 10.25 | 100 |
| RS40B | 373 {38,000} | 12.76 | 16.35 | 80 |
Double Strand
| Chain No. | ISO BS/DIN No. | Pitch P |
Roller Dia. R |
Width between Roller Link Plates W |
| RF06B-2 *^ | 06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 |
| RS08B-2 ^ | 08B-2 | 12.70 | 8.51 | 7.75 |
| RS10B-2 | 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 |
| RS12B-2 | 12B-2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 |
| RS16B-2 | 16B-2 | 25.40 | 15.88 | 17.02 |
| RS20B-2 | 20B-2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 |
| RS24B-2 | 24B-2 | 38.10 | 25.40 | 25.40 |
| RS28B-2 | 28B-2 | 44.45 | 27.94 | 30.99 |
| RS32B-2 | 32B-2 | 50.80 | 29.21 | 30.99 |
| RS40B-2 | 40B-2 | 63.50 | 39.37 | 38.10 |
| Chain No. | Pin | Link Plate | Transverse Pitch C |
||||
| Dia. D |
From Pin Head to C.L. L1 |
From Pin end to C.L. L2 |
Thickness T(RL) |
Thickness t(PL) |
Height H(max) |
||
| RF06B-2 *^ | 3.28 | 11.43 | 12.57 | 1.27 | 1.0 | 8.2 | 10.24 |
| RS08B-2 ^ | 4.45 | 15.3 | 16.9 | 1.6 | 1.6 | 11.8 | 13.92 |
| RS10B-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 1.5 | 1.5 | 14.7 | 16.59 |
| RS12B-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 19.46 |
| RS16B-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 4.0 | 3.2 | 21.0 | 31.88 |
| RS20B-2 | 10.19 | 38.25 | 41.45 | 4.4 | 3.4 | 26.0 | 36.45 |
| RS24B-2 | 14.63 | 50.8 | 56.0 | 6.0 | 5.6 | 33.4 | 48.36 |
| RS28B-2 | 15.90 | 62.15 | 67.15 | 7.5 | 6.3 | 36.4 | 59.56 |
| RS32B-2 | 17.81 | 61.25 | 66.85 | 7.0 | 6.3 | 42.2 | 58.55 |
| RS40B-2 | 22.89 | 75.4 | 81.2 | 8.5 | 8.0 | 52.9 | 72.29 |
| Chain No. | Minimum Tensile Strength kN {kgf} |
Bearing Area (Nominal) cm2 |
Approx. Mass kg/m |
Number of Links per unit (5 mts) |
| RF06B-2 *^ | 17.0 {1,730} | 0.56 | 0.75 | 526 |
| RS08B-2 ^ | 32.0 {3,260} | 1.00 | 1.35 | 394 |
| RS10B-2 | 44.5 {4,540} | 1.34 | 1.85 | 316 |
| RS12B-2 | 61.0 {6,220} | 1.78 | 2.50 | 264 |
| RS16B-2 | 128 {13,000} | 4.20 | 5.40 | 198 |
| RS20B-2 | 197 {20,100} | 5.91 | 7.65 | 158 |
| RS24B-2 | 335 {34,100} | 11.09 | 14.65 | 132 |
| RS28B-2 | 374 {38,100} | 14.81 | 18.80 | 114 |
| RS32B-2 | 485 {49,500} | 16.23 | 20.10 | 100 |
| RS40B-2 | 716 {73,000} | 25.52 | 32.00 | 80 |
Triple Strand
| Chain No. | ISO BS/DIN No. | Pitch P |
Roller Dia. R |
Width between Roller Link Plates W |
| RF06B-3 *^ | 06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 |
| RS08B-3 ^ | 08B-3 | 12.70 | 8.51 | 7.75 |
| RS10B-3 | 10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 |
| RS12B-3 | 12B-3 | 19.05 | 12.07 | 11.68 |
| RS16B-3 | 16B-3 | 25.40 | 15.88 | 17.02 |
| RS20B-3 | 20B-3 | 31.75 | 19.05 | 19.56 |
| RS24B-3 | 24B-3 | 38.10 | 25.40 | 25.40 |
| RS28B-3 | 28B-3 | 44.45 | 27.94 | 30.99 |
| RS32B-3 | 32B-3 | 50.80 | 29.21 | 30.99 |
| RS40B-3 | 40B-3 | 63.50 | 39.37 | 38.10 |
| Chain No. | Pin | Link Plate | Transverse Pitch C |
||||
| Dia. D |
From Pin Head to C.L. L1 |
From Pin end to C.L. L2 |
Thickness T(RL) |
Thickness t(PL) |
Height H(max) |
||
| RF06B-3 *^ | 3.28 | 16.9 | 17.5 | 1.27 | 1.0 | 8.2 | 10.24 |
| RS08B-3 ^ | 4.45 | 22.25 | 23.85 | 1.6 | 1.6 | 11.8 | 13.92 |
| RS10B-3 | 5.08 | 26.15 | 27.85 | 1.5 | 1.5 | 14.7 | 16.59 |
| RS12B-3 | 5.72 | 30.6 | 32.5 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 19.46 |
| RS16B-3 | 8.28 | 49.5 | 51.7 | 4.0 | 3.2 | 21.0 | 31.88 |
| RS20B-3 | 10.19 | 56.5 | 59.7 | 4.4 | 3.4 | 26.0 | 36.45 |
| RS24B-3 | 14.63 | 75.1 | 80.2 | 6.0 | 5.6 | 33.4 | 48.36 |
| RS28B-3 | 15.90 | 91.95 | 96.95 | 7.5 | 6.3 | 36.4 | 59.56 |
| RS32B-3 | 17.81 | 90.5 | 96.10 | 7.0 | 6.3 | 42.2 | 58.55 |
| RS40B-3 | 22.89 | 111.5 | 117.3 | 8.5 | 8.0 | 52.9 | 72.29 |
| Chain No. | Minimum Tensile Strength kN {kgf} |
Bearing Area (Nominal) cm2 |
Approx. Mass kg/m |
Number of Links per unit (5 mts) |
| RF06B-3 *^ | 24.9 {2,540} | 0.84 | 1.11 | 526 |
| RS08B-3 ^ | 47.5 {4,840} | 1.50 | 2.00 | 394 |
| RS10B-3 | 66.8 {6,820} | 2.01 | 2.80 | 316 |
| RS12B-3 | 92 {9,400} | 2.67 | 3.80 | 264 |
| RS16B-3 | 192 {19,600} | 6.30 | 8.00 | 198 |
| RS20B-3 | 295 {30,100} | 8.86 | 11.45 | 158 |
| RS24B-3 | 500 {51,000} | 16.64 | 21.75 | 132 |
| RS28B-3 | 560 {57,100} | 22.21 | 28.20 | 114 |
| RS32B-3 | 729 {74,300} | 24.34 | 29.90 | 100 |
| RS40B-3 | 1,080 {110,000} | 38.28 | 47.75 | 80 |
* Flat shape link plate
^ Middle link plate has one solid plate.
Riveted type chain will be supplied unless otherwise specified. Attachment chain is also available.
